便携式气象站价格表如下所示,该表单由风途科技提供,仅供参考。
风途便携式气象站型号 | 监测参数 | 市场参考价格(元) |
FT-BQX5 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力 | 9800 |
FT-BQX6 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 19800 |
FT-BQX9 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | 26800 |
FT-BQX12 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
风途科技是国内的生产商,主要生产各类气象站设备,包括便携式气象站、手持气象站、超声波气象站、自动气象站、农业气象站等产品在内。
风途科技旗下的便携式气象站均采用了集成化的技术手段,集成各个监测要素,根据用户需求分成不同型号的仪器,适合不同场合下的气象观测任务。由于该产品便携的特点,适用于各类临时或应急气象观测任务中。
风途科技便携式气象站的销售渠道大部分在线上,用户可通过企业官网、B2B官网、第三方店铺等下单购买。同时风途科技还与众多经销商合作,为其提供配套的售后服务和技术支持。
风途科技便携式气象站